Хотите инвестировать в недвижимость? С нашим агентством это делать выгоднее всего! В зависимости от Ваших целей и задач мы предлагаем несколько вариантов вложений в «квадратные метры»:
Критерий | Пассивный доход от инвестиций на «вторичке» | Новостройки Воронежа | Новостройки Москвы | Новостройка Турции и Кипра | Депозит |
---|---|---|---|---|---|
Минимальный порог входа* | От 1.75 млн. руб. | От 1.5 млн. руб. | От 3.5 млн. руб. | От 3.5 млн. руб. | От 10 тыс. руб. |
Доходность | 40% | 20% | 25% | 30% | 7-16% |
Срок получения дохода | 3-5 месяцев | 2-4 года | 2-4 года | 2-4 года | 1 год |
*при покупке квартиры в ипотеку
Пассивный доход с минимальными вложениями от флиппинга – отличное решение для тех, кто хочет получить максимальный гарантированный доход в короткие сроки! Мы помогаем Вам купить квартиру в старом доме, сделать хороший ремонт, подобрать мебель и продать ее значительно дороже.
* С экономической точки зрения, покупать квартиру в ипотеку гораздо выгоднее! (финансовая модель в таблицах далее)
Сколько времени это займет?
Все этапы сделки занимают в среднем 3-5 месяцев (в зависимости от комнатности квартиры)
Сколько можно заработать? (за вычетом налога на доход)
От 250 до 800 тыс. руб. (в зависимости от комнатности квартиры)
1-комнатная квартира (30 м2)
Наличные денежные средства | Ипотечные денежные средства | |
---|---|---|
Инвестиции (расход клиента) | ||
Купили | 2 550 000 | 2 550 000 |
ПВ (15.1%) | — | 385 050 |
Процент за период 16% | — | 86 598 |
Основной долг (3 месяца) | — | 18 041 |
Ремонт | 420 000 | 420 000 |
Мебель | 200 000 | 200 000 |
Оформление | 35 000 | 35 000 |
Итого | 3 205 000 | 1 144 689 |
Расход от продажи | ||
Налог (13%) | 149 500 | 149 500 |
КВ от продажи (3%) | 111 000 | 111 000 |
Итого | 260 500 | 260 500 |
Итого расход инвестора | 3 465 500 | 1 405 189 |
Прибыль | 234 500 | 147 902 |
Процент на потраченное (3 месяца) | 7 | 11 |
Процент годовых | 27 | 42 |
2-комнатная квартира (50 м2)
Наличные денежные средства | Ипотечные денежные средства | |
---|---|---|
Инвестиции (расход клиента) | ||
Купили | 2 900 000 | 2 900 000 |
ПВ (15.1%) | — | 437 900 |
Процент за период 16% | — | 131 312 |
Основной долг (4 месяца) | — | 27 357 |
Ремонт | 580 000 | 580 000 |
Мебель | 500 000 | 500 000 |
Оформление | 35 000 | 35 000 |
Итого | 4 015 000 | 1 711 568 |
Расход от продажи | ||
Налог (13%) | 305 500 | 305 500 |
КВ от продажи (3%) | 157 500 | 157 500 |
Итого | 463 000 | 463 000 |
Итого расход инвестора | 4 478 000 | 2 174 568 |
Прибыль | 772 000 | 640 688 |
Процент на потраченное (4 месяца) | 17 | 29 |
Процент годовых | 58 | 88 |
3-комнатная квартира (70 м2)
Наличные денежные средства | Ипотечные денежные средства | |
---|---|---|
Инвестиции (расход клиента) | ||
Купили | 3 600 000 | 3 600 000 |
ПВ (15.1%) | — | 543 600 |
Процент за период 16% | — | 203 760 |
Основной долг (5 месяцев) | — | 42 450 |
Ремонт | 735 000 | 735 000 |
Мебель | 500 000 | 500 000 |
Оформление | 35 000 | 35 000 |
Итого | 4 870 000 | 2 059 810 |
Расход от продажи | ||
Налог (13%) | 377 000 | 377 000 |
КВ от продажи (3%) | 195 000 | 195 000 |
Итого | 572 000 | 572 000 |
Итого расход инвестора | 5 442 000 | 2 631 810 |
Прибыль | 1 058 000 | 854 240 |
Процент на потраченное (5 месяцев) | 19 | 32 |
Процент годовых | 47 | 78 |
Почему мы называем этот доход пассивным?
Вы инвестируете средства в покупку недвижимости и забираете их через 3-5 месяцев с большими процентами. Как в банке, только в 3 раза выгоднее!
Инвестиции в флиппинг квартир подходят для начинающих инвесторов, так как они безопасны и гарантированно приносят доход